| DATA FOR OBSERVATION NR. 25787350 - 17/10/2020 |
| Plettet Mudderklire (SU) (Actitis macularius) | 1 |
| Adfærd: | Fouragerende |
| Lokalitet: | Lønstrup Strand (14:00 - 15:20) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Herluf Johansen |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 17-10-2020 18:57:24 |
| Status: | ⇑ |
| Links: | Billeder af Plettet Mudderklire på netfugl.dk |
