| DATA FOR OBSERVATION NR. 25846810 - 28/10/2020 |
| Gråsejler (SU) (Apus pallidus) | 1 |
| Alder: | 1. kalenderår |
| Adfærd: | Fouragerende |
| Kommentar til obs.: | Fundet af JaHC fra sit kontorvindue ved 13.15-tiden. Sås herefter resten af dagen fou over byen i området ved Danserindebrønden, hvor vi havde taget opstilling ved vejkrydset. Sås særdeles fint herfra. Lys brunlig sejler med tydelig 'banditmaske' og ret markant stor hvidlig strubeplet. Flugten mere rolig end mursejlerens. Med sikkerhed to forskellige gråsejlere i dag ved nordkysten, idet Gillelejefuglen og Helsingørfuglen sås samtidigt. En af disse kan være en genganger fra Vejby Strand. |
| Lokalitet: | Helsingør nord (14:20 - 16:50) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Lars Paaby |
| Medobservatør: | JaHC JL SeK JHC KDu JJM MKP PoH DJ JSJ m.fl. |
| Kommentar til tur: | Obs fra vejkrydset ved Danserindebrønden |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 28-10-2020 23:20:29 |
| Senest redigeret: | 28-10-2020 23:44:13 |
| Status: | ⇑ |
| Links: | Billeder af Gråsejler på netfugl.dk |
