| DATA FOR OBSERVATION NR. 25870021 - 01/11/2020 |
| Brundrossel (SU) (Turdus eunomus) | 1 |
| Køn: | Hun |
| Alder: | 1. kalenderår |
| Adfærd: | Fouragerende |
| Tid: | 07:20 |
| Kommentar til obs.: | Set fouragerernde i tang opskyld første gang ca. 0720. |
| Lokalitet: | Sorthat Odde (06:30 - 11:00) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Louis Poulsen |
| Medobservatør: | SeK,RS,HKr,VKN,SRS,ARS,LXW,MTK,ABK,IBJ,HT,HTM,+20 |
| Billeder til observationen: | ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 01-11-2020 19:59:03 |
| Senest redigeret: | 21-04-2021 12:44:29 |
| Status: | ⇑ |
| Links: | Billeder af Brundrossel på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Fiskehejre | 1 fouragerende |
| Spurvehøg | 2 overflyvende |
| Brundrossel (SU) | 1 hun 1. kalenderår fouragerende |
