| DATA FOR OBSERVATION NR. 25911806 - 09/11/2020 |
| Vandrefalk (Falco peregrinus) | 1 |
| Alder: | 1. kalenderår |
| Adfærd: | Overflyvende |
| Lokalitet: | Lalandia-Dragsminde Sluse (10:45 - 14:40) |
| Observatør: | Lars Paaby |
| Medobservatør: | KDu LJo + mange |
| Vind: | Ø 5 m/s |
| Skydække: | 8/8 |
| Temperatur: | 9 grader |
| Sigtbarhed: | 5000 meters sigt |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 09-11-2020 21:00:58 |
| Links: | Information om Vandrefalk |
| Billeder af Vandrefalk på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Havlit | 1 trækkende mod sydøst |
| Ederfugl | 8 rastende |
| Nordisk Lappedykker | 1 1. kalenderår rastende |
| Toppet Lappedykker | 1 rastende |
| Tejst | 1 1. kalenderår vinterdragt rastende |
| Alk | 1 1. kalenderår rastende |
| Vandrefalk | 1 1. kalenderår overflyvende |
| Turkestantornskade (SU) | 1 hun 2. kalenderår eller mere fouragerende |
| Skægmejse | 2 rastende |
| Rødhals | 1 rastende |
| Bjergirisk | 1 overflyvende |
