| DATA FOR OBSERVATION NR. 25991902 - 25/11/2020 |
| Brilleand (Melanitta perspicillata) | 1 |
| Køn: | Han |
| Alder: | Adult (udfarvet) |
| Adfærd: | Rastende |
| Kommentar til obs.: | Ud for Nordre Strandvej ca 800-1000 m ude. Sås rigtig fint på roligt hav, grundet fralandsvind. Stor hvid pande- og nakkeplet, der lyste op, og fandt den med det samme i håndkikkerten. |
| Lokalitet: | Lumsås Nordstrand (10:10 - 10:55) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Lars Paaby |
| Vind: | S 9 m/s |
| Skydække: | 7/8 |
| Temperatur: | 7 grader |
| Sigtbarhed: | 5000 meters sigt |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 25-11-2020 20:24:39 |
| Senest redigeret: | 25-11-2020 20:26:41 |
| Links: | Information om Brilleand |
| Billeder af Brilleand på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Ederfugl | 9 rastende |
| Sortand | 48 rastende |
| Brilleand | 1 han adult (udfarvet) rastende |
| Fløjlsand | 6 rastende |
| Toppet Skallesluger | 6 rastende |
| Gråstrubet Lappedykker | 2 rastende |
| Alk | 2 rastende |
| Lomvie/Alk | 2 trækkende mod øst |
| Rødstrubet Lom | 1 trækkende mod vest |
| Sortstrubet Lom | 6 rastende |
