| DATA FOR OBSERVATION NR. 26755900 - 11/02/2021 |
| Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 4 |
| Adfærd: | Fouragerende |
| Kommentar til obs.: | Ses fint på stenene på vestsiden af nordmolen. Man ser dem bedst hvis man står oppe på betonkanten, da de godt kan være skjult nede mellem stenene. |
| Lokalitet: | Hundested Havn (12:20 - 13:50) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Michael Trasborg |
| Medobservatør: | DLD |
| Billeder til observationen: | ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 11-02-2021 14:20:38 |
| Links: | Information om Sortgrå Ryle |
| Billeder af Sortgrå Ryle på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Kongeederfugl | 1 han 2. kalenderår rastende |
| Ederfugl | 110 |
| Sortand | 80 trækkende |
| Fløjlsand | 29 |
| Hvinand | 2 trækkende mod syd |
| Toppet Skallesluger | 1 trækkende mod nord |
| Stor Skallesluger | 3 trækkende mod syd |
| Bjergand | 12 trækkende mod syd |
| Toppet Lappedykker | 21 |
| Sortgrå Ryle | 4 fouragerende |
| Alk | 1 rastende |
| Stær | 1 rastende |
| Skærpiber | 1 rastende |
