| DATA FOR OBSERVATION NR. 26766857 - 13/02/2021 |
| Vandrefalk (Falco peregrinus) | 1 |
| Køn: | Han |
| Adfærd: | Rastende på overnatningsplads |
| Kommentar til obs.: | Opdaget 7.28. Sidder øverst på sydsiden af KB tårnet - denne gang over en altan. Virker mindre end de foregående dage om er muligvis en han. Var smuttet 7.50. Da vi kom hjem ca kl 17 sad den atter øverst på sydsiden - over altanen (2. foto, nærfoto) |
| Lokalitet: | Carlsberg-området |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Jesper Johannes Madsen |
| Kommentar til tur: | Carstensgade 66, Humleby |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via DOFbasen Mobil (v1.3) til Android |
| Indtastet: | 13-02-2021 07:35:48 |
| Senest redigeret: | 13-02-2021 17:32:30 |
| Links: | Information om Vandrefalk |
| Billeder af Vandrefalk på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Vandrefalk | 1 han rastende på overnatningsplads |
| Musvit | 1 fouragerende |
| Gærdesmutte | 1 fouragerende |
