| DATA FOR OBSERVATION NR. 26817561 - 20/02/2021 |
| Silkehejre (Egretta garzetta) | 1 |
| Adfærd: | Rastende |
| Tid: | 10:30-12:00 |
| Kommentar til obs.: | Munkbro Dambrug. Ifølge ejer har fuglen været der i min. 4 dage. Virker sky, altså fuglen - ikke ejeren. Ses måske nemmest fra Munkbrovej, hvor man kan overskue området. Fuglen fouragerer bl.a. langs åen og ses i perioder ikke når den går nede ved åen. Privat område, vis hensyn. Man må køre ind på dambrugets p-plads og gå til fiskesøen, men ingen adgang på selve dambruget. Dogmefoto. |
| Lokalitet: | Vegen Å - Holstebro by |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Ole C. Olesen |
| Kommentar til tur: | Munkbro Dambrug |
| Billeder til observationen: | ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 20-02-2021 12:16:15 |
| Links: | Information om Silkehejre |
| Billeder af Silkehejre på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Stor Skallesluger | 2 overflyvende |
| Trane | 2 overflyvende |
| Silkehejre | 1 rastende |
| Isfugl | 1 rastende |
