| DATA FOR OBSERVATION NR. 26819726 - 20/02/2021 |
| Rørdrum (Botaurus stellaris) | 1 |
| Adfærd: | Fouragerende |
| Tid: | 13:18-13:19 |
| Lokalitet: | Sjælsø vest (12:45 - 14:10) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Georg Hoffmann |
| Kommentar til tur: | Trampestien ved sumpen |
| Vind: | S 3 m/s |
| Skydække: | 8/8 |
| Temperatur: | 7 grader |
| Billeder til observationen: | ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 20-02-2021 15:13:24 |
| Senest redigeret: | 20-02-2021 15:14:45 |
| Links: | Information om Rørdrum |
| Billeder af Rørdrum på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Dobbeltbekkasin | 1 overflyvende |
| Rørdrum | 1 fouragerende |
| Sanglærke | 10 overflyvende |
