| DATA FOR OBSERVATION NR. 27000726 - 16/03/2021 |
| Brilleand (Melanitta perspicillata) | 1 |
| Adfærd: | Rastende |
| Kommentar til obs.: | Den sædvanlige pp. Ca 1 km NØ for vejnr 20 |
| Lokalitet: | Lumsås Nordstrand (10:35 - 11:04) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Kristian Bruus-Jensen |
| Vind: | N 3 m/s |
| Skydække: | 0/8 |
| Temperatur: | 4 grader |
| Sigtbarhed: | 30000 meters sigt |
| Observationen er: | Indtastet via DOFbasen Mobil (v1.3) til Android |
| Indtastet: | 16-03-2021 11:04:18 |
| Senest redigeret: | 17-03-2021 09:05:58 |
| Links: | Information om Brilleand |
| Billeder af Brilleand på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Brilleand | 1 rastende |
| Gråstrubet Lappedykker | 28 rastende |
| Islom | 1 overgangsdragt rastende |
| Sortstrubet Lom | 2 rastende |
