| DATA FOR OBSERVATION NR. 27150910 - 01/04/2021 |
| Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) (Branta bernicla bernicla) | 1 |
| Adfærd: | Fouragerende |
| Kommentar til obs.: | gik sammen med 8-10 Grågæs - blevnæbbet når deen kom for tæt på, foto taget med cellphone - lys bug skyldes lysreflektion pga lavståendee sol |
| Lokalitet: | Hellebæk Avlsgård (18:45 - 19:40) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Peter Rodemann |
| Medobservatør: | STS |
| Billeder til observationen: | ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 01-04-2021 21:05:19 |
| Senest redigeret: | 01-04-2021 21:13:21 |
| Links: | Billeder af Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) | 1 fouragerende |
| Rørhøg | 1 han ynglefugle - territoriehævdende |
