| DATA FOR OBSERVATION NR. 27426730 - 30/04/2021 |
| Vandrefalk (Falco peregrinus) | 2 |
| Adfærd: | Ynglefugle - ruger/flyver til/fra rede |
| Tid: | 12:00-14:00 |
| Kommentar til obs.: | Vinge og hale set på fugl i bunden af redekassen kl 12. Desuden mage set flere gange i luften over området i perioden. Kl. 1350 ses begge i kassen ifbm. rugeskift. Det som vi opfatter som hannen tager efterfølgende højde og forsvinder i skyerne. |
| Lokalitet: | Ejby (Glostrup) |
| Observatør: | Mikael Lassen |
| Billeder til observationen: | ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 30-04-2021 22:19:01 |
| Senest redigeret: | 30-04-2021 22:24:45 |
| Links: | Information om Vandrefalk |
| Billeder af Vandrefalk på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Spurvehøg | 1 trækkende mod nordøst |
| Musvåge | 1 overflyvende |
| Vandrefalk | 2 ynglefugle - ruger/flyver til/fra rede |
| Skovskade | 1 overflyvende |
| Løvsanger | 1 syngende |
| Munk | 1 syngende |
| Rødhals | 2 syngende |
| Rødstjert | 1 syngende |
| Jernspurv | 2 syngende |
