| DATA FOR OBSERVATION NR. 28309114 - 14/09/2021 |
| Steppehøg (Circus macrourus) | 1 |
| Køn: | Hun |
| Alder: | 1. kalenderår |
| Adfærd: | Rastende |
| Kommentar til obs.: | KMO og KP har set foto af fuglen og begge bedømmer fuglen til at være en steppehøg 1K hun. Da YF fandt fuglen var jeg ret sikker på at det var en steppehøg og der blev ringet til PNN, KW og JJ. Da vi så fik kigget nærmere på den blev vi dog noget usikre pga. den svage boa og vi vaklede. Vores vaklen mellem steppe- og hedehøg og en hybrid endte således også med, at vi hældte mest til hedehøg, da vi tog hjem. Det var det så ikke, men til gengæld en lærerig fugle for os alle, tror jeg, og mange tak til KP og KMO for stor hjælp til en sikker arts- og kønsbestemmelse. |
| Lokalitet: | Uldum Kær (15:45 - 18:30) |
| Observatør: | Alex Sand Frich |
| Medobservatør: | YF PNN JJ KJ KW |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 15-09-2021 15:43:45 |
| Senest redigeret: | 16-09-2021 10:47:46 |
| Links: | Information om Steppehøg |
| Billeder af Steppehøg på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Vandrikse | 2 rastende |
| Dobbeltbekkasin | 10 rastende |
| Steppehøg | 1 hun 1. kalenderår rastende |
| Blå Kærhøg | 1 hun adult (udfarvet) rastende |
| Rørhøg | 3 rastende |
| Musvåge | 2 rastende |
| Tårnfalk | 2 rastende |
| Fyrremejse | 1 rastende |
