| DATA FOR OBSERVATION NR. 28349859 - 23/09/2021 |
| Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | 4 |
| Adfærd: | Trækkende mod syd |
| Kommentar til obs.: | 8.19, 2 14.10, 14.12. Alle flot fundet af Jonas. De tre sidste fugle kom alle ganske godt, tydelige sodfarvede skråper, på den sidste sås også de sølvglinsende undervinger. Første fugl var til gengæld lidt langt ude, men var tydeligvis en mallemuk/sodfarvet (ikke kjove), og da fuglen fulgtes længe og fremstod kulsort både på hoved/overside/underside (som de jo gør, når de er langt nok væk) sammenlignet med øvrige fugle i samme lys og afstand, kunne mallemuk udelukkes. |
| Lokalitet: | Blåvands Huk (06:45 - 19:48) |
| Observatør: | Mathias Blicher Bjerregård |
| Medobservatør: | JP, STH, HS samt Christian Leth 16-18 |
| Kommentar til tur: | Heldagsobs i Sabinebunkeren. De almindelige arter er kun sporadisk noteret for mit eget vedkommende. Vejr kortfattet: kl. 7: VSV 14 m/s, kl. 12: V 16 m/s, kl. 16: VNV 20 m/s. Mere detaljeret: fokus på højeste 10-minuttersmiddel pr. time. Blæsevejret fra VSV startede allerede 22. september og var generelt støt stigende i styrke. Vindstyrken passerede her 9 m/s kl. 16, 10 m/s kl. 22, 12 m/s kl. 23, 13 m/s næsten morgen den 23. september kl. 6. Fra starten af obsen kl. 7 var vinden således kraftig fra VSV (op til 13,9 m/s i 10-minuttersmiddel), over dagen gradvist drejende til VNV, støt stigende i styrke til peak omkring kl. 16 (her op til 20,1 m/s i 10-minuttersmiddel, og højeste vindstød målt til 25,6 m/s). Styrken tog ikke meget af de sidste timer, således stadig op til 18 m/s i 10-minuttersmiddel kl. 18. |
| Vind: | V 16 m/s |
| Temperatur: | 16 grader |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 23-09-2021 16:58:33 |
| Senest redigeret: | 27-09-2021 17:31:07 |
| Links: | Information om Sodfarvet Skråpe |
| Billeder af Sodfarvet Skråpe på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Toppet Skallesluger | 7 trækkende mod syd |
| Krikand | 19 trækkende mod syd |
| Strandskade | 3 trækkende mod syd |
| Hjejle | 2 trækkende mod syd |
| Stor Præstekrave | 2 rastende |
| Islandsk Ryle | 8 trækkende mod syd |
| Krumnæbbet Ryle | 1 trækkende mod syd |
| Sandløber | 14 rastende |
| Almindelig Ryle | 30 trækkende mod syd |
| Almindelig Kjove | 9 trækkende mod syd |
| Almindelig Kjove/Lille Kjove | 2 trækkende mod syd |
| Lille Kjove | 1 1. kalenderår mellemform trækkende mod syd |
| Storkjove | 1 1. kalenderår trækkende mod syd |
| Alk | 1 trækkende mod nord |
| Lomvie | 2 trækkende mod syd |
| Splitterne | 2 trækkende mod syd |
| Fjordterne/Havterne | 16 trækkende mod syd |
| Dværgmåge | 7 trækkende mod syd |
| Sabinemåge | 1 2. kalenderår eller mere trækkende mod syd |
| Rødstrubet Lom | 13 trækkende mod syd |
| Stor Stormsvale | 11 trækkende mod syd |
| Sodfarvet Skråpe | 4 trækkende mod syd |
