| DATA FOR OBSERVATION NR. 28381491 - 28/09/2021 |
| Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | 1 |
| Adfærd: | Rast, derefter trækkende i ikke-angivet retning |
| Tid: | 08:46-09:15 |
| Kommentar til obs.: | Rastede først på vandet imellem en større flok fouragerende måger. Forsvandt pludselig, men ca. 1/2 time senere lettede den fra havet og trak mod nordvest. Videoklip vedhæftet. |
| Lokalitet: | Grenen, Skagen (08:15 - 09:15) |
| Observatør: | Skagen Fuglestation |
| Medobservatør: | RL, KP, ADP, FJ |
| Metode: | Havtælling, standardtid |
| Kommentar til tur: | Verdens Ende 3 |
| Billeder til observationen: | ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 28-09-2021 19:18:56 |
| Senest redigeret: | 28-09-2021 20:09:13 |
| Links: | Information om Sodfarvet Skråpe |
| Billeder af Sodfarvet Skråpe på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Ederfugl | 283 |
| Sortand | 35 |
| Sandløber | 10 rastende |
| Almindelig Ryle | 5 rastende |
| Alk | 1 trækkende mod sydøst |
| Ride | 2 trækkende mod nordvest |
| Rødstrubet Lom | 12 |
| Sodfarvet Skråpe | 1 rast, derefter trækkende i ikke-angivet retning |
| Sule | 44 trækkende mod nordvest |
| Fiskehejre | 1 trækkende mod øst |
