| DATA FOR OBSERVATION NR. 28494145 - 17/10/2021 |
| Steppehøg (Circus macrourus) | 1 |
| Alder: | 1. kalenderår |
| Adfærd: | Trækkende mod sydvest |
| Kommentar til obs.: | Set udtrækkende klokken 11:08. Se også samme obs under Gedser Fuglestation Træktælling. Oprindelig bestemt som kærhøg sp., men sandsynlig Steppehøg. Slank, spids- og langvinget. Formentlig samme 1k Steppehøg, som blev set en time tidligere over Gedser By. På fotos ses fuld kro, hvorfor fuglen godt kan have fourageret over marker syd for byen, før den en time senere blev set fra trækobservationspost på odden. Meget ringe fotos viser tilsyneladende også lyst ansigt omkring mørke øjentegninger samt lys bagkant på hånd. Se venligst vedhæftede fotos plus yderligere fotos under Gedser Fuglestation Træktælling. |
| Lokalitet: | Gedser Odde (07:15 - 14:18) |
| Observatør: | Ole Friis Larsen |
| Metode: | Diverse obs |
| Kommentar til tur: | Stationære fugle og tilfældige observationer |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via DOFbasen Mobil (v1.3) til Android |
| Indtastet: | 19-10-2021 16:21:01 |
| Links: | Information om Steppehøg |
| Billeder af Steppehøg på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom | 2 trækkende mod sydvest |
| Steppehøg | 1 1. kalenderår trækkende mod sydvest |
| Tårnfalk | 1 fouragerende |
| Sanglærke | 2 rastende |
| Skovspurv | 8 fouragerende |
| Lille Korsnæb | 3 trækkende mod sydvest |
