| DATA FOR OBSERVATION NR. 28498065 - 20/10/2021 |
| Kohejre (Ardea ibis) | 1 |
| Adfærd: | Fouragerende |
| Kommentar til obs.: | Kiggede først ved Tuse Enghave, men her var den ikke. Fik så at vide, at den havde været her for 20 minutter siden, men var fløjet over på den anden side af motorvejen. Fra Tuse Næs Vej fandt jeg den 15:56 på en eng, hvor den gik og fouragerede blandt en flok Herfordkvæg. Her var den også da jeg forlod stedet |
| Lokalitet: | Mårsø enge (15:55 - 16:10) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Søren Peter Pinnerup |
| Medobservatør: | 1 |
| Billeder til observationen: | ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 20-10-2021 16:43:57 |
| Status: | ⇑ |
| Links: | Information om Kohejre |
| Billeder af Kohejre på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Vibe | 110 rastende |
| Kohejre | 1 fouragerende |
| Fiskehejre | 1 rastende |
| Blå Kærhøg | 1 hun fouragerende |
