| DATA FOR OBSERVATION NR. 29017801 - 28/01/2022 |
| Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom (Gavia stellata/G. arctica) | 9 |
| Adfærd: | Trækkende |
| Lokalitet: | Børstrup Hage (08:10 - 12:50) |
| Observatør: | Andreas Bruun Kristensen |
| Observationen er: | Indtastet via DOFbasen Mobil (1.11) til iOS |
| Indtastet: | 28-01-2022 16:34:18 |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Bramgås | 33 trækkende |
| Gravand | 2 trækkende |
| Fløjlsand | 1 trækkende |
| Gråstrubet Lappedykker | 1 trækkende mod vest |
| Alk | 13 trækkende |
| Lomvie | 3 trækkende |
| Lomvie/Alk | 48 trækkende |
| Ride | 16 trækkende |
| Rødstrubet Lom | 3 trækkende |
| Sortstrubet Lom | 1 trækkende mod vest |
| Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom | 9 trækkende |
| Mallemuk | 1 trækkende mod vest |
