| DATA FOR OBSERVATION NR. 29844492 - 16/05/2022 |
| Pungmejse (Remiz pendulinus) | 1 |
| Køn: | Han |
| Adfærd: | Ynglefugle - redebyggende fugle |
| Tid: | 12:03-12:55 |
| Kommentar til obs.: | Set overflyvende kl. 12.03. Set godt igen kl. 12.53-12.55 hvor den samlede redemateriale. Link til video: https://youtu.be/YfcyDraPCqw |
| Lokalitet: | Utterslev Mose Del II (Midtmosen) (12:00 - 13:00) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Jonatan Hauge Noldegaard |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via DOFbasen Mobil (v1.3) til Android |
| Indtastet: | 16-05-2022 12:04:48 |
| Senest redigeret: | 10-03-2025 21:35:38 |
| Links: | Information om Pungmejse |
| Billeder af Pungmejse på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Gøg | 2 syngende |
| Mursejler | 3 fouragerende |
| Stor Flagspætte | 1 rastende |
| Husskade | 2 rastende |
| Allike | 4 rastende |
| Pungmejse | 1 han ynglefugle - redebyggende fugle |
| Blåmejse | 1 rastende |
| Landsvale | 4 fouragerende |
| Løvsanger | 1 syngende |
| Gransanger | 1 syngende |
| Havesanger | 1 syngende |
| Munk | 1 syngende |
| Stær | 2 overflyvende |
| Rørspurv | 1 syngende |
