| DATA FOR OBSERVATION NR. 29892915 - 21/05/2022 |
| Steppeørn (SU) (Aquila nipalensis) | 1 |
| Alder: | 2. kalenderår eller mere |
| Adfærd: | Rastende, derefter trækkende mod sydvest |
| Kommentar til obs.: | 1 rast 10.15 -12.22 derefter SV. I samme tidsrum så andre 1 skrigeørn sp trække nord. Senere så vi en Steppe igen trække SV klokken 14.27 set fra Tornbakkerimmen, som kan være identisk med sp-fuglen. Vi har forsøgt at sammenligene fotos, men mine billeder er desværre for dårlige. Vores opfattelse er dog at 14.27-fuglen var anderledes tegnet og at vi næppe havde overset hvis fugl nr. 1 var fløjet nord for os igen. Både HBJ og jeg og andre birdere nord for os havde opfattelsen af at 14.27 fuglen var ny. Vi kan ikke bevise det med foto, så vi taster den som 1. ex. Mit foto er af 14.27-fuglen |
| Lokalitet: | Hulsig Hede (10:15 - 12:25) |
| Observatør: | Jakob Engelhard |
| Medobservatør: | HBJ |
| Billeder til observationen: | ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 21-05-2022 19:30:23 |
| Senest redigeret: | 22-05-2022 17:22:38 |
| Status: | ⇑ |
| Links: | Billeder af Steppeørn på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Fiskeørn | 2 trækkende |
| Hvepsevåge | 3 trækkende |
| Dværgørn (SU) | 1 lys form fouragerende, derefter trækkende i ikke-angivet retning |
| Steppeørn (SU) | 1 2. kalenderår eller mere rastende, derefter trækkende mod sydvest |
| Kongeørn | 1 2. kalenderår eller mere trækkende mod syd |
| Rød Glente | 2 trækkende |
| Sort Glente | 3 trækkende mod sydvest |
| Havørn | 1 5. kalenderår eller mere overflyvende |
| Fjeldvåge | 1 rastende |
