| DATA FOR OBSERVATION NR. 30471937 - 28/08/2022 |
| Marmorand (SU) (Marmaronetta angustirostris) | 1 |
| Adfærd: | Fouragerende |
| Tid: | 18:10-18:45 |
| Kommentar til obs.: | Marmoranden var ikke i Ry Møllekanal, da jeg ankom. Jeg tænkte, at den måske lå sammen med Gråænder længere ude i Lillesø, så jeg gik retur og hentede skopet i bilen. Præcis da jeg vendte tilbage kom den flyvende rundt om skovkanten ude fra Lillesø og landede stort set lige foran mig i Ry Møllekanal. Meget smuk lille and, som fouragerede aktivt og pudsede sig ivrigt. Virkede ej syg og havde ikke ring på. Ret tillidsfuld. Er det en undsluppen fugl eller den blevet træt af tørken længere sydpå? Hvad siger de kloge om denne forekomst? |
| Lokalitet: | Lillesø og Ry Møllekanal (17:45 - 18:45) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Peter Rasmussen |
| Medobservatør: | NJJ+5 |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 29-08-2022 00:47:14 |
| Links: | Billeder af Marmorand på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Marmorand (SU) | 1 fouragerende |
| Gråand | 7 rastende |
| Hættemåge | 2 overflyvende |
| Landsvale | 5 fouragerende |
