| DATA FOR OBSERVATION NR. 30582641 - 19/09/2022 |
| Scopolis Skråpe (SU) (Calonectris diomedea) | 1 |
| Adfærd: | Fouragerende |
| Tid: | 10:35-10:45 |
| Kommentar til obs.: | Dukkede op i det fjerne fra vest ud for Nordstrand, hvor den var tydelig og fløj med høje buer i kraftig vind. Fulgtes tæt med en anden helt tilsvarende Kuhls-type, men passerede alene forbi imod øst imod revet, vendte og forsvandt igen vestpå. Grenen var denne dag fugletom og intet fiskeri. |
| Lokalitet: | Grenen, Skagen ( - 17:30) |
| Observatør: | Jens Kirkeby |
| Billeder til observationen: | ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 20-09-2022 09:39:13 |
| Senest redigeret: | 01-03-2023 15:51:41 |
| Status: | ⇑ |
