| DATA FOR OBSERVATION NR. 30587287 - 21/09/2022 |
| Lapværling (Calcarius lapponicus) | 1 |
| Adfærd: | Fouragerende |
| Tid: | 09:55 |
| Kommentar til obs.: | Første gang i dag - jeg fandt fuglen som jeg trådte op ved vejen til Klintgården, og så fløj den kaldende rundt så alle ved klinten kunne se og høre den. Fuglen vente dog tilbage til vejkanten, hvor den hidtil har foretrukket at fouragerer. Herefter set og fotograferet af flere andre i et par timer. Om eftermiddagen blev fuglen, i 4 timer, trods ihærdig eftersøgning af flere - ikke set/hørt længe. Da vi forlod klinten ca. kl. 16 fandt EiL fuglen 20 m fra asfaltvejen, og så var det igen tid til at tage billeder af den nærmest tamme og smukke ungfugl. |
| Lokalitet: | Højerup, Stevns (09:59 - ) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Jan Svejgaard Jensen |
| Medobservatør: | JES EiL TA JHC HK PHJ + 4 |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via DOFbasen Mobil (v1.3) til Android |
| Indtastet: | 21-09-2022 10:02:51 |
| Senest redigeret: | 21-09-2022 20:44:57 |
| Links: | Information om Lapværling |
| Billeder af Lapværling på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Hjejle | 12 trækkende mod sydvest |
| Rødstrubet Lom | 1 trækkende mod nord |
| Sortstrubet Lom | 1 trækkende mod nord |
| Spurvehøg | 50 |
| Steppehøg | 1 han 1. kalenderår trækkende mod sydvest |
| Blå Kærhøg | 5 |
| Rørhøg | 2 |
| Rød Glente | 141 |
| Sort Glente | 1 trækkende |
| Havørn | 6 |
| Fjeldvåge | 2 |
| Musvåge | 53 |
| Dværgfalk | 1 trækkende mod vest |
| Vandrefalk | 1 trækkende mod sydvest |
| Bjergvipstjert | 5 trækkende mod vest |
| Engpiber | 71 rastende |
| Skærpiber | 1 trækkende |
| Tornirisk | 24 trækkende |
| Lapværling | 1 fouragerende |
