| DATA FOR OBSERVATION NR. 30590507 - 21/09/2022 |
| Steppehøg (Circus macrourus) | 1 |
| Adfærd: | Trækkende mod sydvest |
| Tid: | 15:16-15:18 |
| Kommentar til obs.: | Kom meget lavt ind over klinten men alligevel lidt nord for min position. |
| Lokalitet: | Højerup, Stevns (12:00 - 16:30) |
| Observatør: | Peter Rasmussen |
| Medobservatør: | Delvist bl.a. JSJ og PHJ |
| Kommentar til tur: | Pragtfuldt vejr med svag vind fra NNØ og fuld sol det meste af tiden |
| Billeder til observationen: | ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 21-09-2022 19:58:52 |
| Links: | Information om Steppehøg |
| Billeder af Steppehøg på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Spurvehøg | 5 trækkende mod sydvest |
| Steppehøg | 1 trækkende mod sydvest |
| Rød Glente | 9 trækkende mod sydvest |
| Lapværling | 1 fouragerende |
