| DATA FOR OBSERVATION NR. 30706091 - 13/10/2022 |
| Hjejle (Pluvialis apricaria) | 6000 |
| Adfærd: | Rastende |
| Lokalitet: | Klydesøområdet, Kalvebod Fælled (10:45 - 11:50) |
| Observatør: | Jonas Morsing Thomasen |
| Medobservatør: | +9 (LPa, KDu, VGCA, PoU m.fl.) |
| Kommentar til tur: | Obs fra nordtårnet |
| Observationen er: | Indtastet via DOFbasen Mobil (1.11) til iOS |
| Indtastet: | 13-10-2022 20:30:55 |
| Links: | Information om Hjejle |
| Billeder af Hjejle på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Bramgås | 500 fouragerende |
| Klyde | 5 rastende |
| Hjejle | 6000 rastende |
| Storspove | 5 rastende |
| Sortklire | 8 fouragerende |
| Hvidklire | 4 fouragerende |
| Spurvehøg | 2 trækkende mod sydvest |
| Blå Kærhøg | 1 hun-farvet overflyvende |
| Rørhøg | 1 1. kalenderår eller mere overflyvende |
| Rød Glente | 1 overflyvende |
| Dværgfalk | 1 rastende |
| Jagtfalk (SU) | 1 1. kalenderår rastende |
| Engpiber | 10 overflyvende |
