| DATA FOR OBSERVATION NR. 30745727 - 19/10/2022 |
| Topskarv (Gulosus aristotelis) | 1 |
| Adfærd: | Rastende |
| Tid: | 16:46 |
| Kommentar til obs.: | Blev først opdaget af RoC, flyvende mod NØ, derefter mod NV, hvor endelig fik den at se flyvende langs stranden mod NØ, hvor den rundede spidsen mod S, dog gik den til rast. |
| Lokalitet: | Grenen, Skagen (07:45 - ) |
| Observatør: | Ragnar Smith |
| Billeder til observationen: | ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via DOFbasen Mobil (v1.3) til Android |
| Indtastet: | 19-10-2022 20:10:17 |
| Links: | Information om Topskarv |
| Billeder af Topskarv på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Alk | 8029 |
| Sule | 1405 |
| Topskarv | 1 rastende |
| Hærfugl | 1 overflyvende |
| Bjergpiber | 2 rastende |
| Dværgværling | 1 rastende, derefter trækkende mod sydvest |
