| DATA FOR OBSERVATION NR. 30803159 - 29/10/2022 |
| Gråsejler (SU) (Apus pallidus) | 1 |
| Alder: | 1. kalenderår |
| Adfærd: | Fouragerende |
| Kommentar til obs.: | Frem og tilbage på pæn højde over kridtbruddet hele obsperioden. Kæmpede noget med at få brugbare fotos som dokumentation. Ser umiddelbart god ud som Gråsejler, hvilket også var det generelle indtryk i felten. Fundet af Jan Pedersen fra hans matrikel. |
| Lokalitet: | Stevns Kridtbrud (12:45 - 14:20) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Lars Paaby |
| Medobservatør: | AWN IbJ MKP OHJ CGJ CBN m.fl. |
| Vind: | V 5 m/s |
| Skydække: | 5/8 |
| Temperatur: | 16 grader |
| Sigtbarhed: | 15000 meters sigt |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 29-10-2022 20:55:07 |
| Status: | ⇑ |
| Links: | Billeder af Gråsejler på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Gråsejler (SU) | 1 1. kalenderår fouragerende |
| Rød Glente | 6 trækkende mod vest |
| Tårnfalk | 2 rastende |
