| DATA FOR OBSERVATION NR. 30810711 - 30/10/2022 |
| Øresvin (Tursiops truncatus) | 1 |
| Adfærd: | Trækkende mod sydvest |
| Tid: | 12:05-12:22 |
| Kommentar til obs.: | Ret tæt på kysten (300-400 m ude). En stor krabat (med høj rygfinne) vi kunne følge over en længere strækning. Fremstod næsten dobbelt så stor som de marsvin, der befandt sig i samme område. På mine fotos ses det hak nederst på rygfinnen bagtil, som også ses på HHØ's foto, hvilket dokumenterer, at det er samme dyr, der sås vesttrk. en time tidligere ud for Gilbjerg Hoved. Min første på Sjælland. Dagens obs! |
| Lokalitet: | Vejby Strand By (10:00 - 13:50) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Lars Paaby |
| Medobservatør: | Oskar Nilsson m fam. |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 30-10-2022 21:00:15 |
| Senest redigeret: | 31-10-2022 15:39:30 |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Blå Kærhøg | 1 1. kalenderår trækkende mod sydvest |
| Stor Korsnæb | 1 trækkende |
| Lille Korsnæb | 3 trækkende mod sydvest |
| Snespurv | 3 trækkende mod sydvest |
| Marsvin | 6 rastende |
| Øresvin | 1 trækkende mod sydvest |
