| DATA FOR OBSERVATION NR. 30867548 - 12/11/2022 |
| Halsbåndstroldand (SU) (Aythya collaris) | 1 |
| Køn: | Han |
| Adfærd: | Fouragerende |
| Tid: | 15:01-16:20 |
| Kommentar til obs.: | Stod først på en lille holde plads hvor den kunne ses på lang afstand, men vi kunne se den svømmede helt oppe af verdens kortet så vi kørte der ned og fik lov til at komme der ind af en venlig dame så vi fik den rigtigt godt tæt på hvor den dykkede meget tæt op af sivene så den kunne ikke ses fra vejen kørte der fra da det blev mørkt mens den stadig lå der hvor nålen er sat |
| Lokalitet: | Klejtrup Sø |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Valdemar Juul |
| Medobservatør: | MOC, MK, BBE + 2 mere |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via DOFbasen Mobil (1.11) til iOS |
| Indtastet: | 12-11-2022 15:04:55 |
| Senest redigeret: | 12-11-2022 18:11:33 |
| Status: | ⇑ |
| Links: | Billeder af Halsbåndstroldand på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Halsbåndstroldand (SU) | 1 han fouragerende |
| Korttået Træløber | 1 fouragerende |
