| DATA FOR OBSERVATION NR. 31691172 - 06/04/2023 |
| Sortvinget Braksvale (SU) (Glareola nordmanni) | 1 |
| Alder: | 2. kalenderår eller mere |
| Adfærd: | Fouragerende |
| Tid: | 11:09-14:05 |
| Kommentar til obs.: | Fundet kl. 11:09, hvor jeg tilsyneladende trådte den op. Ved første øjekast lignede det en Svaleklire, og jeg nåede ikke at få den i kikkerten, før den var forsvundet. Den kom dog tilbage et halv minut efter, hvor jeg kunne konstatere i kikkerten, at det ikke var en Svaleklire - Men en braksvale!!! Så den uafbrudt til 14:05, hvor jeg forlod stedet for at oplade kamerabatteri. Kom tilbage 15:35, hvor jeg eftersøgte den til 16:50 uden held. |
| Lokalitet: | Aller Ådal |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Anton Markvard |
| Medobservatør: | KBC, JVS +3 |
| Kommentar til tur: | Boardwalken. |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via DOFbasen Mobil (1.11) til iOS |
| Indtastet: | 06-04-2023 13:10:55 |
| Senest redigeret: | 26-04-2023 14:29:22 |
| Status: | ⇑ |
| Links: | Billeder af Sortvinget Braksvale på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Trane | 3 overflyvende |
| Sortvinget Braksvale (SU) | 1 2. kalenderår eller mere fouragerende |
| Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) | 2 han syngende |
