| DATA FOR OBSERVATION NR. 32078527 - 15/05/2023 |
| Gåsegrib (SU) (Gyps fulvus) | 1 |
| Adfærd: | Trækkende mod sydøst |
| Tid: | 14:00-16:15 |
| Kommentar til obs.: | Hold da op en oplevelse! Jeg spottede det store vingefang i håndkikkerten langt ude, mod nord, og fik straks fornemmelsen af, at det var noget rigtigt stort rovtøj. Mens jeg fik teleskopet på, tænkte jeg, at det sgu ikke var en stork, og jeg havde allerede fornemmelsen af Gåsegrib. Da jeg fandt den i teleskopet kunne jeg ret hurtigt afgøre, at der vitterligt var tale om en Gåsegrib. Den var meget langt ude, men med godt lys på. Der var lidt dis i luften, men jeg kunne fint erkende de grovere detaljer og proportionerne. Først og fremmes var den enorm med stort, næsten uforanderlig jizz med kuplet vingestilling, bred vinge med rundet bagkant og kort sort hale. De spredte svingfjer gjorde vingespidsen fyldig - særligt forfra. Jeg kunne let erkende, at det lyse på fuglen var forvingen (vingedækfjerene) som gav et lyst sandfarvet indtryk i kontrast til sorte svingfjer. Hovedet var næsten lysende hvidt i medlyset. Jeg så ikke vingeundersiden super godt, men kunne momentvis fornemme, at den var lys på undervingedækfjerene mod sorte svignfjer som på oversiden, og kroppen var også lys sandbrun. Fuglen kom fra nord (ca. retning fra Varde), måske 2-3 km ude, men svingede rundt og gik mod SØ. Her gik den mere over i rent glid, og jeg kunne følge den først sidelæns så bagfra mens den gled ca. i retning Bramming mellem obsposten og Esbjerg Lufthavn. Jeg fulgte den herefter længe bagfra til den forsvandt i disen. Jeg forsøgte mig med begrænset held at tage dokufotos og video af fuglen med mobilen gennem teleskopet. Synes dog godt man kan fornemme jizzet på videoen. |
| Lokalitet: | Kjersing |
| Observatør: | Ole Zoltan Gøller |
| Kommentar til tur: | Dagen så sjælden giftig ud for Vestjylland med et totalt opdelt Jylland med sol i vest og regn i øst. En situation der tidligere har været særdeles god for rovfugle i Vestjylland. Derfor tog jeg eftermiddagen på Lysbakken, som jeg har oplevet værende god til rovtræk. |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 15-05-2023 20:18:41 |
| Senest redigeret: | 15-05-2023 22:01:13 |
| Status: | ⇑ |
| Links: | Billeder af Gåsegrib på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Ringdue | 200 rastende |
| Mudderklire | 2 trækkende |
| Fiskehejre | 4 overflyvende |
| Mursejler | 3 trækkende |
| Gåsegrib (SU) | 1 trækkende mod sydøst |
| Spurvehøg | 1 trækkende |
| Kærhøg sp. | 1 trækkende |
| Rød Glente | 2 rastende |
| Havørn | 1 overflyvende |
| Musvåge | 17 |
| Tårnfalk | 4 rastende |
| Ravn | 2 rastende |
| Krage, Gråkrage (ssp. cornix) | 20 rastende |
| Landsvale | 2 trækkende |
| Gærdesanger | 1 rastende |
| Rødhals | 1 rastende |
| Gul Vipstjert | 2 overflyvende |
