| DATA FOR OBSERVATION NR. 32116523 - 19/05/2023 |
| Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 1 |
| Adfærd: | Rastende |
| Tid: | 19:55 |
| Kommentar til obs.: | Set fra klittop. Den lå et godt stykke ude på det nærmest blanke vand. Jeg brugte en del tid på at blive helt sikker på at kunne udelukke nordisk, men hovedform og placering af de gyldne hovedfjer giver sorthalset lappedykker. Se billederne. Første gang jeg ser arten i saltvand og åbenbart et ret sjældent forårsfund i Skagenområdet. |
| Lokalitet: | Hulsig |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Emil Skovgaard Brandtoft |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via DOFbasen Mobil (v1.3) til Android |
| Indtastet: | 19-05-2023 19:59:07 |
| Senest redigeret: | 02-04-2024 21:50:41 |
| Links: | Information om Sorthalset Lappedykker |
| Billeder af Sorthalset Lappedykker på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Gråstrubet Lappedykker | 5 rastende |
| Sorthalset Lappedykker | 1 rastende |
| Alk | 1 rastende |
| Rødstrubet Lom | 1 trækkende mod nord |
| Sortstrubet Lom | 4 rastende |
| Hvepsevåge | 8 trækkende mod nordøst |
| Spurvehøg | 3 trækkende mod sydvest |
| Rød Glente | 2 trækkende mod sydvest |
| Musvåge | 24 |
| Vandrefalk | 1 trækkende mod nordøst |
| Grå Fluesnapper | 1 rastende |
| Gul Vipstjert | 1 trækkende mod sydvest |
| Kernebider | 2 trækkende mod nordøst |
