| DATA FOR OBSERVATION NR. 32784235 - 01/09/2023 |
| Slangeørn (SU) (Circaetus gallicus) | 1 |
| Adfærd: | Rastende, derefter trækkende mod syd |
| Tid: | 16:18-16:45 |
| Kommentar til obs.: | Lige før at det var den første fugl jeg så fra tårnet, da jeg møder Poul. Kommer ind i reservatet sydfra, hvor den langsomt driver mod os fra Bøtø skoven. Set fantastisk godt! Troede at fuglen var noget til Tyskland allerede, og meldingen på BA om at fuglen var ved Bøtø skoven så jeg først efter jeg selv så på fuglen! Slangeørnen kunne ikke rigtigt tage sig sammen, og driv noget frem og tilbage, og musede og svævet (sammen med en Hvepsevåge, på et tidspunkt). Kl 16.45 fløj den syd på, V om skoven, i relativt lav højde. Må være i Gedser området her til aften, og laver nok det samme Gedser-Bøtø show som i dag. |
| Lokalitet: | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnene) (16:15 - 17:45) |
| Observatør: | Benjamin Bechgaard Lisse |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via DOFbasen Mobil (1.11) til iOS |
| Indtastet: | 01-09-2023 17:00:38 |
| Status: | ⇑ |
| Links: | Information om Slangeørn |
| Billeder af Slangeørn på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Trane | 58 rastende |
| Sortklire | 2 rastende |
| Sølvhejre | 2 rastende |
| Fiskeørn | 2 trækkende mod sydvest |
| Hvepsevåge | 10 |
| Slangeørn (SU) | 1 rastende, derefter trækkende mod syd |
| Spurvehøg | 15 trækkende mod sydvest |
| Tårnfalk | 5 trækkende mod sydvest |
| Lærkefalk | 1 1. kalenderår trækkende |
| Lærkefalk/Aftenfalk | 1 trækkende mod sydvest |
| Skovpiber | 1 trækkende |
