| DATA FOR OBSERVATION NR. 32898890 - 23/09/2023 |
| Langnæbbet Sneppeklire (SU) (Limnodromus scolopaceus) | 1 |
| Alder: | 1. kalenderår |
| Adfærd: | Rastende |
| Tid: | 16:55-18:05 |
| Kommentar til obs.: | Jeg var egentlig på vej til at smutte, men ville lige scanne vadefladerne tættest på tårnet en sidste gang. Det er jeg glad for jeg gjorde! Jeg opdagede fuglen fouragerende 200-300 meter nord for Mellemtårnet ca. kl. 16:55, hvorefter jeg straks adviserede Karsten, der stod sammen med mig i tårnet. Fuglen holdte til i det samme området i en god times tid, afbrudt af flere kortere flyveture. I forbindelse med en byge blev den ret urolig og tog nogle lange flyveture rundt i området, efterfulgt af korte perioder hvor den rastede. Det var i forbindelse med en af disse flyveture, at jeg kl. 18:05 tabte fuglen i retning af Sydtårnet i måske 100 meters højde. Jeg er i tvivl om den fløj ud over diget eller om den gik ned omkring Sydtårnet. Har en del videosekvenser af fuglen. Første fund udenfor Jylland/Fyn siden år 1960. |
| Lokalitet: | Klydesøområdet, Kalvebod Fælled (15:06 - 18:31) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Anders Odd Wulff Nielsen |
| Medobservatør: | KBL, RT, TVH + 1 |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via DOFbasen Mobil (1.11) til iOS |
| Indtastet: | 23-09-2023 17:08:54 |
| Senest redigeret: | 23-09-2023 21:04:29 |
| Status: | ⇑ |
| Links: | Billeder af Langnæbbet Sneppeklire på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Lille Kobbersneppe | 3 rastende |
| Stor Kobbersneppe (ssp. limosa) | 2 rastende |
| Langnæbbet Sneppeklire (SU) | 1 1. kalenderår rastende |
| Dværgryle | 4 rastende |
| Sildemåge, Nordsøsildemåge (ssp. intermedius) | 1 4. kalenderår eller mere rastende |
| Sølvhejre | 11 rastende |
| Hvepsevåge | 1 trækkende |
| Spurvehøg | 8 trækkende |
| Rørhøg | 2 rastende |
| Havørn | 2 rastende |
| Dværgfalk | 2 rastende |
| Digesvale | 3 rastende |
