| DATA FOR OBSERVATION NR. 33017901 - 12/10/2023 |
| Islom (Gavia immer) | 1 |
| Dragt: | Vinterdragt |
| Adfærd: | Trækkende mod sydvest |
| Tid: | 08:37 |
| Kommentar til obs.: | Tæt på! blev videodoku, billede kommer |
| Lokalitet: | Hirtshals Havn (07:36 - 14:48) |
| Observatør: | Ragnar Smith |
| Kommentar til tur: | Fra Vestmolen |
| Billeder til observationen: | ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 12-10-2023 16:11:22 |
| Senest redigeret: | 12-10-2023 16:21:17 |
| Links: | Information om Islom |
| Billeder af Islom på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Havlit | 10 trækkende mod nordøst |
| Sortand | 619 trækkende mod sydvest |
| Fløjlsand | 16 trækkende mod sydvest |
| Toppet Skallesluger | 1 trækkende mod sydvest |
| Pibeand | 9 trækkende mod sydvest |
| Toppet Lappedykker | 1 1. kalenderår trækkende mod sydvest |
| Islandsk Ryle | 1 trækkende mod sydvest |
| Almindelig Kjove | 2 1. kalenderår mørk form trækkende mod sydvest |
| Fjordterne | 1 fouragerende |
| Ride | 18 trækkende mod sydvest |
| Rødstrubet Lom | 43 |
| Islom | 1 vinterdragt trækkende mod sydvest |
| Sortstrubet Lom | 1 trækkende mod sydvest |
| Sodfarvet Skråpe | 2 |
| Sule | 79 |
