| DATA FOR OBSERVATION NR. 33110975 - 28/10/2023 |
| Langnæbbet Sneppeklire (SU) (Limnodromus scolopaceus) | 1 |
| Adfærd: | Fouragerende |
| Lokalitet: | Klydesøområdet, Kalvebod Fælled (10:50 - 12:10) |
| Observatør: | Brian Ytzen Juhl |
| Kommentar til tur: | Midttårn |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 28-10-2023 15:01:47 |
| Status: | ⇑ |
| Links: | Billeder af Langnæbbet Sneppeklire på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Klyde | 8 fouragerende |
| Langnæbbet Sneppeklire (SU) | 1 fouragerende |
| Sølvhejre | 10 rastende |
| Havørn | 4 rastende |
