| DATA FOR OBSERVATION NR. 34818237 - 08/07/2024 |
| Gåsegrib (SU) (Gyps fulvus) | 1 |
| Adfærd: | Rastende |
| Tid: | 17:30 |
| Kommentar til obs.: | Havde sparsomt med tid og forsøgte med held at se gribben fra åbning i hegn fra Engestofte - langt ude men meget tydelig hovedprofil. Set OK, i begyndelsen med rejst hoved, men ellers sad den mest med ryggen til og hovedet skjult. Dødt træ i NV-siden på Askø. (Obs sted - Nøjagtigt det samme obssted, og samme træ som beskrevet af JHC 3/7 (og set af mig i turbåden), men ses nok kun fra Engestofte, og på den afstand, hvis den sidder i det specielle træ!. |
| Lokalitet: | Skelsnæsbugten, Maribo Søndersø |
| Observatør: | Jan Svejgaard Jensen |
| Billeder til observationen: | ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 08-07-2024 19:18:47 |
| Senest redigeret: | 06-03-2025 21:03:59 |
| Status: | ⇑ |
| Links: | Billeder af Gåsegrib på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Gåsegrib (SU) | 1 rastende |
| Havørn | 3 rastende |
