| DATA FOR OBSERVATION NR. 34842020 - 12/07/2024 |
| Stor Kålsommerfugl (Pieris brassicae) | 3 |
| Adfærd: | Fouragerende |
| Tid: | 12:10 |
| Lokalitet: | Kofoeds Enge, del 1 af Kongelundsstranden (11:25 - 12:51) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Gitte Laursen |
| Kommentar til tur: | Det kan godt være at oversvømmelserne i efterår/vinter var voldsomme, men sikken en flora og nye, fine småbiotoper hist og her |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via DOFbasen Mobil (v1.3) til Android |
| Indtastet: | 12-07-2024 12:11:22 |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Gøg | 1 rastende |
| Klyde | 1 fouragerende |
| Mudderklire | 1 fouragerende |
| Hvidklire | 1 rastende |
| Brushane | 12 rastende |
| Skestork | 1 fouragerende |
| Rødstjert | 1 rastende |
| Gul Vipstjert | 2 rastende |
| Hvid Vipstjert | 1 rastende |
| Tornirisk | 5 rastende |
| Stor Kålsommerfugl | 3 fouragerende |
| Admiral | 1 rastende |
| Nældens Takvinge | 2 |
| Lille Ildfugl | 1 fouragerende |
| Seksplettet Køllesværmer | 1 rastende |
