| DATA FOR OBSERVATION NR. 35292472 - 02/10/2024 |
| Mink (Mustela vison) | 1 |
| Adfærd: | Rastende |
| Kommentar til obs.: | Kom svømmende med stor fisk i gabet. Så meget besynderligt ud. Sprang herefter op på en af høfderne og gik i mod mig med fisken på tværs i gabet. Forsøgte at fotografere den med mobilen, men det blev ikke godt. Den fik pludselig øje på mig og gik tilbage ud på høfden. Fin oplevelse |
| Lokalitet: | Galløkken (17:14 - 17:56) |
| Observatør: | Erik Jensen |
| Metode: | Totaloptælling |
| Kommentar til tur: | Ad kyststien og retur langs med stranden |
| Vind: | NØ 7 m/s |
| Skydække: | 6/8 |
| Temperatur: | 12 grader |
| Sigtbarhed: | 10000 meters sigt |
| Billeder til observationen: | ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 03-10-2024 12:15:51 |
| Senest redigeret: | 03-10-2024 12:16:48 |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Knopsvane | 1 rastende |
| Stor Skallesluger | 2 rastende |
| Pibeand | 16 rastende |
| Gråand | 25 rastende |
| Ringdue | 4 overflyvende |
| Hættemåge | 25 overflyvende |
| Sølvmåge | 8 overflyvende |
| Skarv | 72 overflyvende |
| Husskade | 1 rastende |
| Kragefugl sp. | 300 overflyvende |
| Krage, Gråkrage (ssp. cornix) | 3 rastende |
| Hvid Vipstjert | 4 rastende |
| Mink | 1 rastende |
