| DATA FOR OBSERVATION NR. 37536817 - 27/08/2025 |
| Atlantisk Skråpe/Scopolis Skråpe (SU) (Calonectris borealis/C. diomedea) | 1 |
| Adfærd: | Rastende, derefter trækkende mod sydøst |
| Tid: | 15:42-15:50 |
| Kommentar til obs.: | Sikker Kuhl's/sandsynlig Scopoli skråpe. Rastede kortvarigt. Forsvandt mod syd. Set godt I solskin i kikkert og teleskop. Stor (større end de måger, der mobbede den) og langsom i flugten.Lys/gyldenbrun kontrasterende til mørk brun overside. Mørkbrun hætte. Ingen hvid hals- eller halering. Oversiden gav lidt "sort glente" vibes. Tjekkede straks efter udmelding med Britains's birds, men har kke noget at tegne med. Noterer derfor her. Har fotos af fuglen liggende på vandet og flyvende. Vil tilføje, at jeg bemærkede, at det hvide I håndens underside gik meget langt ud i spidsen, således at den sorte bagkant virker næsten ensartet smal helt ud til de to-tre yderste hsf. Det kan også anes på et billede. |
| Lokalitet: | Snævringen udfor Stenderup Sk. (15:40 - 17:45) |
| Observatør: | Theo Dahl Elbek |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via DOFbasen Mobil (v2.8.5) til PWA |
| Indtastet: | 27-08-2025 18:21:15 |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Sortand | 20 rastende |
| Fløjlsand | 1 han overgangsdragt rastende |
| Almindelig Kjove | 2 mørk form rastende |
| Alk | 6 trækkende mod syd |
| Atlantisk Skråpe/Scopolis Skråpe (SU) | 1 rastende, derefter trækkende mod sydøst |
