| DATA FOR OBSERVATION NR. 37775959 - 06/10/2025 |
| Skarv (Phalacrocorax carbo) | 9 |
| Adfærd: | Rastende |
| Tid: | 16:56-16:56 |
| Lokalitet: | Utterslev Mose Del I (Vestmosen) (16:30 - 17:30) |
| Observatør: | Steen Nysted |
| Medobservatør: | AN |
| Observationen er: | Indtastet via DOFbasen Mobil (v2.8.5) til PWA |
| Indtastet: | 06-10-2025 16:56:21 |
| Senest redigeret: | 06-10-2025 17:03:52 |
| Links: | Information om Skarv |
| Billeder af Skarv på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Knopsvane | 29 fouragerende |
| Grågås | 2 fouragerende |
| Sortand | 2 fouragerende |
| Taffeland | 5 fouragerende |
| Troldand | 3 rastende |
| Knarand | 12 fouragerende |
| Pibeand | 33 fouragerende |
| Gråand | 35 fouragerende |
| Toppet Lappedykker | 6 fouragerende |
| Rørhøne | 2 fouragerende |
| Blishøne | 571 fouragerende |
| Hættemåge | 19 rastende |
| Skarv | 9 rastende |
| Fiskehejre | 3 fouragerende |
| Krage, Gråkrage (ssp. cornix) | 5 fouragerende |
