| DATA FOR OBSERVATION NR. 37910548 - 27/10/2025 |
| Sejler sp. (Apus sp.) | 1 |
| Alder: | 1. kalenderår |
| Adfærd: | Rastende |
| Tid: | 11:45 |
| Kommentar til obs.: | Set konstant gennem hele obs perioden. Fløj mange gange helt tæt forbi ved flagstangen ved Bokul, hvor vi stod. Pga. byge vejr med skiftende skydække sås den i adskillige forskellige lysforhold, som hurtigt kunne ændre opfattelsen af fuglen betydeligt, hvilket man også kan se på de uploadede fotos. |
| Lokalitet: | Bokul (11:45 - 13:30) |
| Observatør: | Louis Poulsen |
| Medobservatør: | LXW, ONS, + |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via DOFbasen Mobil (v2.8.5) til PWA |
| Indtastet: | 27-10-2025 13:24:07 |
| Senest redigeret: | 29-10-2025 18:39:44 |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Sejler sp. | 1 1. kalenderår rastende |
| Silkehale | 9 trækkende mod syd |
