| DATA FOR OBSERVATION NR. 37936538 - 31/10/2025 |
| Islom (Gavia immer) | 1 |
| Adfærd: | Trækkende mod sydøst |
| Kommentar til obs.: | Opdagede den ud for sandormssporet, men var sløv til at melde ud. Og meldt ud af KNP da den var ud for os. Tæt ved land. Stor lom i vdr m. relative langsomme vingeslag - nikkende et par gange. |
| Lokalitet: | Grenen, Skagen |
| Observatør: | Jan Svejgaard Jensen |
| Medobservatør: | MDS FH KNP JHC JES |
| Kommentar til tur: | Set større træk af alkefugle, en del rødstrubet lom, rider, rastende sortænder m.fl. |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 31-10-2025 23:22:19 |
| Senest redigeret: | 01-11-2025 18:15:25 |
| Links: | Information om Islom |
| Billeder af Islom på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Islom | 1 trækkende mod sydøst |
| Mallemuk | 1 trækkende mod vest |
| Fjeldvåge | 1 fouragerende |
| Silkehale | 68 trækforsøgende |
| Bjergpiber | 1 trækforsøgende |
| Bjergirisk | 2 trækforsøgende |
| Snespurv | 8 trækkende |
| Dværgværling | 1 rastende |
