| DATA FOR OBSERVATION NR. 38256523 - 28/12/2025 |
| Brundrossel (SU) (Turdus eunomus) | 1 |
| Adfærd: | Rastende |
| Tid: | 13:42-13:45 |
| Kommentar til obs.: | Ankom til Holmen omkring kl. 1145, hvor der var hektisk tilstrømning til t-krydset Forlandet/Refshalevej. Nåede kun kortvarigt at se fuglen her. Gik herefter rundt i området (og fik parkeret lovligt), kl. 1330 blev fuglen meldt på Nyholm ved Marinestation København. Det var det grønne område mellem Takkeladsvej og H.C. Sneedorffs Allé, der havde trukket en 4-5 Sjagger og deres følgesvend med. Brundroslen blev set på en halv snes positioner med varierende grad af fotomuligheder. Havde fornøjelsen af at tale med Stig Toft Madsen, der opdagede fuglen 1. Juledag. Jeg forlod scenen 1435 efter at have fået absolut gode skud på to positioner. Der var godt med folk på stedet, og stemningen var god. |
| Lokalitet: | Christianshavn (11:50 - 14:55) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Peter Stoltze |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 28-12-2025 17:12:08 |
| Senest redigeret: | 28-12-2025 17:29:59 |
| Status: | ⇑ |
| Links: | Billeder af Brundrossel på netfugl.dk |
