| DATA FOR OBSERVATION NR. 38492875 - 07/02/2026 |
| Solsort (Turdus merula) | 1 |
| Adfærd: | Rastende |
| Lokalitet: | Holbæk Marina (10:45 - 11:30) |
| Observatør: | Jonas Morsing Thomasen |
| Medobservatør: | NVNF-tur, ca 15 deltagere |
| Kommentar til tur: | Fjorden er stort set frosset til, på nære enkelte våger og sejlrenden til Orø. Den måske mest fuglerige våge er i Dragerup Vig, og ses fint fra marinaen. Svaner, troldænder, hvinænder, ederfugl, blishøne, taffeland og måger er ikke optalt i dag. |
| Observationen er: | Indtastet via DOFbasen Mobil (v2.9.2) til PWA |
| Indtastet: | 07-02-2026 18:23:21 |
| Links: | Information om Solsort |
| Billeder af Solsort på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Lille Skallesluger | 6 |
| Stor Skallesluger | 24 fouragerende |
| Bjergand | 15 rastende |
| Krikand | 1 rastende |
| Lille Lappedykker | 1 rastende |
| Rødben | 9 |
| Solsort | 1 rastende |
| Sjagger | 1 overflyvende |
