| DATA FOR OBSERVATION NR. 40153732 - 06/09/2026 |
| Topskarv (Gulosus aristotelis) | 2 |
| Adfærd: | Fouragerende, derefter trækkende i ikke-angivet retning |
| Kommentar til obs.: | Set af flere omgange, så det kan være genganger. |
| Lokalitet: | Børstrup Hage |
| Observatør: | Lars Bugge |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 07-09-2026 00:30:48 |
| Senest redigeret: | 29-09-2026 11:21:50 |
| Links: | Information om Topskarv |
| Billeder af Topskarv på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Storkjove | 1 trækkende mod vest |
| Tejst | 1 trækkende |
| Topskarv | 2 fouragerende, derefter trækkende i ikke-angivet retning |
