| DATA FOR OBSERVATION NR. 40154515 - 04/09/2026 |
| Vindrossel (Turdus iliacus) | 1 |
| Adfærd: | Overflyvende |
| Kommentar til obs.: | På optagelsen hører og ser jeg en Vindrossel med udtalte anden grads modulationer. Derudover ses intet forben som ved Skovpiber. Længde og frekvensspænd passer derudover på Vindrossel. 2 Kald. |
| Lokalitet: | Sorring by/agerland (09:00 - 10:00) |
| Observatør: | Christian Vemmelund Helligsø |
| Metode: | Passiv lydoptagelse, fx NocMig |
| Kommentar til tur: | Efterårets første Vindrossel. Automatisk optagelse af BirdnetPi. |
| Billeder til observationen: | ![]() |
| Lydfiler til observationen: | |
| Observationen er: | Indtastet via DOFbasen Mobil (v2.9.21 ANDROID) til Android Capacitor |
| Indtastet: | 07-09-2026 08:08:55 |
| Senest redigeret: | 07-09-2026 08:12:22 |
| Links: | Information om Vindrossel |
| Billeder af Vindrossel på netfugl.dk |
