| DATA FOR OBSERVATION NR. 40214759 - 15/09/2026 |
| Lomvie/Alk (Uria aalge/Alca torda) | 2 |
| Antal pr. obs.: | 2/2/2 |
| Adfærd: | Trækkende mod nordvest |
| Lokalitet: | Grenen, Skagen (09:45 - 10:45) |
| Observatør: | Skagen Fuglestation |
| Medobservatør: | AGG, MiB, KNP, LT |
| Metode: | Træktælling, standardtid |
| Kommentar til tur: | WE3 |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 15-09-2026 17:48:15 |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Sortand | 41 trækkende mod nordvest |
| Dobbeltbekkasin | 1 rastende |
| Tejst | 1 1. kalenderår trækkende mod nordvest |
| Alk | 1 trækkende mod nordvest |
| Lomvie | 3 trækkende mod nordvest |
| Lomvie/Alk | 2 trækkende mod nordvest |
| Splitterne | 191 rastende |
| Fjordterne | 60 fouragerende |
| Rødstrubet Lom | 1 trækkende mod nordvest |
| Mallemuk | 2 trækkende mod nordvest |
| Skærpiber | 3 rastende |
| Rørspurv | 20 rastende |
| Gulspurv | 1 rastende |
