| DATA FOR OBSERVATION NR. 40269647 - 24/09/2026 |
| Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | 1 |
| Antal pr. obs.: | 1/1 |
| Adfærd: | Trækkende mod nordvest |
| Tid: | 09:15-10:53 |
| Kommentar til obs.: | first seen moving NW, then landed west of sandormentrack, then probably the same bird seen later (1053) flying into Kattegat |
| Lokalitet: | Grenen, Skagen (09:05 - 10:05) |
| Observatør: | Skagen Fuglestation |
| Medobservatør: | MiB, LT, ST |
| Metode: | Træktælling, standardtid |
| Kommentar til tur: | WE3 |
| Billeder til observationen: | ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 24-09-2026 17:25:33 |
| Links: | Information om Almindelig Skråpe |
| Billeder af Almindelig Skråpe på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Sortand | 55 |
| Fløjlsand | 3 trækkende mod sydøst |
| Pibeand | 131 |
| Spidsand | 2 trækkende mod sydvest |
| Stor Præstekrave | 8 rastende |
| Stenvender | 2 |
| Almindelig Ryle | 5 1. kalenderår rastende |
| Almindelig Kjove | 1 1. kalenderår mørk form rastende, derefter trækkende mod nordvest |
| Tejst | 1 trækkende mod nordvest |
| Lomvie | 4 trækkende mod nordvest |
| Lomvie/Alk | 3 trækkende mod nordvest |
| Dværgmåge | 1 1. kalenderår rastende |
| Ride | 5 1. kalenderår trækkende mod nordvest |
| Mallemuk | 31 trækkende mod nordvest |
| Almindelig Skråpe | 1 trækkende mod nordvest |
| Sule | 349 |
| Skovskade | 7 trækforsøgende |
| Halemejse | 8 trækforsøgende |
