| DATA FOR OBSERVATION NR. 40285775 - 26/09/2026 |
| Steppehøg (Circus macrourus) | 1 |
| Adfærd: | Rastende |
| Kommentar til obs.: | Jeg fandt fuglen, da den kom flyvende ind kl. 12:45. Den havde en meget tydelig, ensartet rødbrun farve på hele bugen og maven (uden nogen striber ned langs bugen), og den virkede til at have relativt smalle vinger. Vi mistede fuglen omkring kl. 12:48, da den fløj ind over Fælleden mod nord. Jeg kan se, at flere andre efterfølgende har set den ved det Vestlige fugletårn cirka 20–30 minutter efter vores observation, hvilket passer meget godt med den retning, vi mistede den i. Billederne er ikke mine, men taget af en ven, som også så fuglen efter, at jeg havde fundet den. |
| Lokalitet: | Klydesøområdet, Kalvebod Fælled (08:40 - 14:00) |
| Observatør: | Robin Hedeland Naselli |
| Medobservatør: | 2 |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 26-09-2026 21:47:17 |
| Senest redigeret: | 26-09-2026 21:54:14 |
| Links: | Information om Steppehøg |
| Billeder af Steppehøg på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Skestork | 2 rastende |
| Steppehøg | 1 rastende |
